Yıllık 500 tondan fazla Bakır Ve Pirinç Dönüşümü
Yurt İçi Ve Yurt dışından birçok kurumsal firmanın Bakır hurdalarının geri dönüşümünü sağlamaktayız.
Merkez
Firuzköy, Bağlar İçi Caddesi , 34325 Avcılar/İstanbul, Türkiye
Şube
Akçaburgaz mahallesi 3076. Sokak No:3 Esenyurt İstanbul
Müşteri Hizmetleri:
+90 532 552 25 27
+90 535 844 77 54
Bize Ulaşın:
info@cagrigeridonusum.com
Yurt İçi Ve Yurt dışından birçok kurumsal firmanın Bakır hurdalarının geri dönüşümünü sağlamaktayız.
Uzun yılların vermiş olduğu tecrübe ile her zaman Güncel Fiyat ve Sorunsuz Hizmet.
Firmaların Güvendiği Marka
Yurt içi ve yurt dışı birçok üretim firmasının Hurda kablolarını son teknoloji ile Geri Dönüşümünü sağlamaktayız.
Plastik Dönüşüm
Doğayı kirleten atıkların en aza indirilmesine çalışıyoruz...
Geri dönüştürülebilir tüm metal,plastik ve diğer hurdaların geri dönüşümü firmamızca yapılmaktadır. Kurulduğumuz günden bu yana çevreyi korumak ve doğayı kirleten atıkların en aza indirilmesi bilinciyle hareket etmekteyiz. Nufus artışı ve paralelinde artan tüketim ürünleri, elektronik cihazlar,tek kullanımlık ürünler çevreyi hızlı bir şekilde kirletmekte ve doğaya çok büyük zarar vermektedir. Atıkların geri kazanımı hem doğaya hem de ülke ekonomimize büyük katkılar sağlayacaktır. Dünyadaki gelişmeleri yakından takip eden firmamız siz tedarikçi ve müşterilerimize en kaliteli hizmeti sunmak için çözümler üretmeye ve teknolojisini geliştirmek için çalışmalarına devam etmektedir.
| Başlık | Tarih | Fiyat | Dusuk | Yuksek | Fark | Yuzde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalay | 08/10 | 51.245,00 | 51.245,00 | 51.245,00 | -2.845,00 | -5,26% |
| Altın | 05:29:38 | 4.194,05 | 4.173,90 | 4.199,97 | +3,45 | +0,08% |
| Gümüş | 05:29:57 | 60,365 | 59,818 | 60,635 | -0,145 | -0,24% |
| Brent Petrol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bakır | 05:29:57 | 14.564,23 | 14.549,68 | 14.626,15 | -69,05 | -0,47% |
| Alüminyum | 12/10 | 3.047,80 | 3.021,90 | 3.074,00 | -7,85 | -0,26% |
| Çinko | 05:29:54 | 3.736,45 | 3.728,35 | 3.757,30 | -22,65 | -0,60% |
| Nikel | 09/10 | 15.657,50 | 15.521,75 | 15.738,75 | +120,00 | +0,77% |
| Kurşun | 05:27:17 | 1.886,70 | 1.881,80 | 1.888,60 | +4,22 | +0,22% |
| Başlık | Tarih | Fiyat | Dusuk | Yuksek | Fark | Yuzde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/JPY | 05:54:06 | 158,20 | 158,20 | -0,41 | -0,26% | |
| GBP/USD | 05:54:04 | 1,3222 | 1,3204 | +0,0015 | +0,11% | |
| USD/TRY | 05:50:42 | 49,3598 | 49,3005 | +0,0700 | +0,14% | |
| EUR/TRY | 05:54:00 | 55,2058 | 55,0570 | +0,1467 | +0,27% | |
| EUR/USD | 05:54:10 | 1,1177 | 1,1153 | +0,0022 | +0,20% | |
| USD/CHF | 05:53:59 | 0,8328 | 0,8328 | -0,0017 | -0,20% | |
| CHF/TRY | 05:53:58 | 59,2696 | 59,0779 | +0,1780 | +0,30% |
Last updated 3 mins ago
Last updated 3 mins ago
Last updated 3 mins ago
Last updated 3 mins ago
Last updated 3 mins ago